Outreach Dates for Individuals for 2022 & 2023
Costa Rica 2022
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Jul 16 | Jul 24 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 30 | Aug 7 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Dominican Republic (Jarabacoa) 2022
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Jul 11 | Jul 23 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 24 | Jul 31 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 31 | Aug 7 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Dominican Republic (Santiago) 2022
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Jul 16 | Jul 23 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 24 | Jul 31 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Guatemala 2022
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Jul 23 | Jul 30 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 31 | Aug 7 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Nicaragua 2022
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Jul 31 | Aug 7 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Costa Rica 2023
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Mar 4 | Mar 11 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 12 | Mar 19 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Apr 29 | May 7 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 22 | Jun 3 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 5 | Jun 17 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 19 | Jul 1 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 3 | Jul 15 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 17 | Jul 29 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 30 | Aug 6 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Dominican Republic (Jarabacoa) 2023
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Jan 23 | Feb 4 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Mar 11 | Mar 18 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 19 | Mar 26 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 26 | Apr 2 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Apr 14 | Apr 22 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 8 | May 20 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
May 29 | Jun 10 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 12 | Jun 24 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 26 | Jul 8 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 10 | Jul 22 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 23 | Jul 30 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 30 | Aug 6 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Dominican Republic (Santiago) 2023
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Jan 23 | Feb 4 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Mar 4 | Mar 11 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 12 | Mar 19 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 26 | Apr 1 | 7 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Apr 29 | May 7 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 22 | Jun 3 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 5 | Jun 17 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 19 | Jul 1 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 3 | Jul 15 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 17 | Jul 29 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 30 | Aug 4 | 6 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Guatemala 2023
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Mar 11 | Mar 18 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Apr 15 | Apr 23 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 27 | Jun 4 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jun 5 | Jun 17 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 19 | Jul 1 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 3 | Jul 15 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 22 | Jul 29 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 30 | Aug 6 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Nicaragua 2023
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Jan 7 | Jan 15 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Feb 18 | Feb 26 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 11 | Mar 18 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 19 | Mar 26 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Apr 1 | Apr 8 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 1 | May 13 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
May 14 | May 21 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 22 | Jun 3 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 5 | Jun 17 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 19 | Jul 1 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 3 | Jul 15 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 22 | Jul 29 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 30 | Aug 6 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |