Outreach Dates for Individuals for 2023 & 2024
Dominican Republic (Jarabacoa) 2023
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Nov 12 | Nov 19 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Guatemala 2023
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Nov 18 | Nov 25 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Costa Rica 2024
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Feb 18 | Mar 1 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Mar 2 | Mar 9 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 10 | Mar 17 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 23 | Mar 30 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 20 | Jun 1 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 3 | Jun 15 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 15 | Jun 23 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jun 22 | Jun 30 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jun 29 | Jul 7 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 6 | Jul 14 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 15 | Jul 27 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 28 | Aug 4 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Dominican Republic (Jarabacoa) 2024
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Jan 22 | Feb 3 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Feb 17 | Feb 24 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 2 | Mar 9 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 9 | Mar 17 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 30 | Apr 7 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Apr 12 | Apr 20 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 6 | May 18 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
May 27 | Jun 8 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 24 | Jul 6 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 8 | Jul 20 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 21 | Jul 28 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 28 | Aug 4 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Dominican Republic (Santiago) 2024
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Jan 8 | Jan 14 | 7 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Feb 17 | Feb 24 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 27 | Jun 8 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 10 | Jun 22 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 24 | Jul 6 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 8 | Jul 20 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 21 | Jul 28 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 28 | Aug 4 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Guatemala 2024
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Feb 3 | Feb 10 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Feb 19 | Mar 2 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Mar 9 | Mar 16 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 17 | Mar 24 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 25 | Jun 2 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jun 3 | Jun 15 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 22 | Jun 29 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jun 30 | Jul 7 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 13 | Jul 20 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 20 | Jul 27 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 28 | Aug 4 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Nicaragua 2024
Start | End | Type | Fees |
---|---|---|---|
Jan 8 | Jan 14 | 7 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jan 20 | Jan 28 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Feb 17 | Feb 24 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 9 | Mar 16 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 17 | Mar 24 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 30 | Apr 7 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Apr 27 | May 5 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 11 | May 19 | 9 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 20 | Jun 1 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 3 | Jun 15 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 17 | Jun 29 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 1 | Jul 13 | 13 Day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 20 | Jul 27 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 28 | Aug 4 | 8 Day | $995+Airfare & Travel Expenses |