We welcome individual applicants as well! As an individual, you will be able to choose from a list of trips that still have space left to join. To learn more about what it means to participate as an individual, click “Apply as an Individual.”
We offer short-term outreaches throughout the year for teams and individuals to join! If you are interested in going during the fall or winter months, please contact us to set something up for your team.
Information for:
Summer Staff →
Internships →
Study Abroad →
Global Bridge →
May 22 - Jun 3 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 5 - Jun 17 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 3 - Jul 15 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 15 - Jul 23 | 9 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 29 - Aug 6 | 9 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Feb 18 - Mar 1 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Mar 2 - Mar 9 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 10 - Mar 17 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 23 - Mar 30 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 20 - Jun 1 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 3 - Jun 15 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 17 - Jun 29 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 1 - Jul 13 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 15 - Jul 27 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 28 - Aug 4 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 29 - Jun 10 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 12 - Jun 24 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 26 - Jul 8 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 10 - Jul 22 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 23 - Jul 30 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 30 - Aug 6 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Nov 12 - Nov 19 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jan 22 - Feb 3 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Feb 17 - Feb 24 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Feb 25 - Mar 3 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 9 - Mar 16 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 30 - Apr 7 | 9 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Apr 12 - Apr 20 | 9 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 6 - May 18 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
May 27 - Jun 8 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 24 - Jul 6 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 8 - Jul 20 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 21 - Jul 28 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 28 - Aug 4 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jun 3 - Jun 10 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jun 11 - Jun 18 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jun 24 - Jul 2 | 9 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 8 - Jul 15 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 17 - Jul 29 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 30 - Aug 6 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Nov 4 - Nov 11 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Feb 17 - Feb 24 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 23 - Mar 30 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 27 - Jun 8 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 10 - Jun 22 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 24 - Jul 6 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 8 - Jul 20 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 21 - Jul 28 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 28 - Aug 4 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 27 - Jun 4 | 9 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jun 5 - Jun 17 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 19 - Jul 1 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 3 - Jul 15 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 22 - Jul 29 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 30 - Aug 6 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Nov 18 - Nov 25 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Feb 3 - Feb 10 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Feb 17 - Feb 24 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 9 - Mar 16 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 17 - Mar 24 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 25 - Jun 2 | 9 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jun 3 - Jun 15 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 17 - Jun 29 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 30 - Jul 7 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 8 - Jul 14 | 7 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 20 - Jul 27 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 28 - Aug 4 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 14 - May 21 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 22 - Jun 3 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 5 - Jun 17 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 19 - Jul 1 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 8 - Jul 16 | 9 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 22 - Jul 29 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Nov 18 - Nov 26 | 9 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jan 8 - Jan 14 | 7 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Feb 17 - Feb 24 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 9 - Mar 16 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 17 - Mar 24 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Mar 30 - Apr 7 | 9 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Apr 27 - May 5 | 9 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 11 - May 19 | 9 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
May 20 - Jun 1 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 3 - Jun 15 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jun 17 - Jun 29 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 1 - Jul 13 | 13 day | $1,395+Airfare & Travel Expenses |
Jul 20 - Jul 27 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Jul 28 - Aug 4 | 8 day | $995+Airfare & Travel Expenses |
Monday – Travel to country
Tuesday – Orientation, field training, local culture 101
Wednesday-Friday – Full day of serving at ministry sites
Saturday – Excursion day!!
Sunday – Church and rest
Monday-Friday – Full day of serving at ministry sites
Saturday – Return home
Saturday – Travel to country
Sunday – Orientation, infield training, cultural instruction, and church
Monday-Friday – Students ministering at their ministry site
Saturday – Excursions to see different aspect of the country and culture
Sunday – Return home
What’s a typical week like when you’re on a mission? Busy! Here’s the typical schedule for a 9- and 13-day mission trip with Students International. The schedule is subject to small changes, depending on which trip you choose.
You’ll be serving alongside full-time missionaries at occupational ministry sites to meet the spiritual, physical, and emotional needs of the local community. Site leaders are experts in their field, and they also have a heart for sharing their passion with YOU, the student. You’ll join 2-4 other students at the ministry site that is the best fit for you. We can’t always give you your first choice, but we do promise to make sure we find a great fit for everyone.
We take food preparation extremely serious. We take every possible precaution to ensure that food is sourced and prepared safely. You’ll eat delicious local recipes that are the perfect end to each ministry day.
If you have any other questions please feel free to Contact Us →
Students International wouldn’t be able to accomplish the work that we do without our wonderful staff, students, and supporters. Share our page on social media to help us reach more students and supporters looking to transform lives.